上海禹沪自控阀门有限公司
联系人:肖永辉
手机:18930197510
电话:86-021-5107 8175
地址:上海市奉贤区青港工业园
本公司生产的ZAZ(P、N、M)型电动单座(套筒)调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种调节阀的特点。是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,电动单座(套筒)调节阀是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以AC220V电 源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门。
电动单座(套筒)调节阀
一、电动单座(套筒)调节阀 产品概述
本公司生产的ZAZ(P、N、M)型电动单座(套筒)调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种调节阀的特点。是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以AC220V电源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力、流量、温度、液位等参数的自动调节控制。电动单座(套筒)调节阀广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
ZAZP电动单座调节阀 | ZAZM电动套筒调节阀 |
二、电动单座(套筒)调节阀主要技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
双座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
双座 | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式、双导向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | |||||||||||||
配置执行器类别 | DKZ系列电动执行器(客户品牌亦可) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、380V、输入信号:4-10mA DC、4-20mA DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、电动单座(套筒)调节阀主要零件材料
1、单座结构、套筒结构
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
3 | 阀座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 导向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
7 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金属垫 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
12 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2、双座结构
1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 铜套 | 黄铜 | |||
6 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
8 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
四、电动单座(套筒)调节阀主要性能指标
项目 | 指标值 | |
基本误差% | ±3.0 | |
回差% | 2.0 | |
死区% | 2.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级小于阀的额定容量×10-3 |