上海禹沪自控阀门有限公司
联系人:肖永辉
手机:18930197510
电话:86-021-5107 8175
地址:上海市奉贤区青港工业园
本公司生产的耐腐蚀电动调节阀具有结构简单、流路阻小、流通力比同口径的其它阀大,密封无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。该由隔膜阀配用各类直行程电动执行器组成。
一、耐腐蚀电动调节阀 产品概述
本公司生产的ZRSG型直行程具有结构简单、流路阻小、流通力比同口径的其它阀大,密封无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。该由隔膜阀配用各类直行程电动执行器组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配服放大器,有输入控制信号(4-20mA或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流 量、温度、液位等参数的调节。
二、 主要技术参数
公称通径(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系数 | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可其它品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | ||||||||||||||
三、 主要零件材料
阀体 | HT200、ZG230~450或下述材质衬里 |
隔膜 | 丁荃胶、天然胶、聚四氟乙烯波纹 |
薄膜 | 橡胶夹增强涤纶织物 |
弹簧 | 60S12Mn、阀体衬里材质及适用范围 |
四、 主要性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量L/H | 橡胶隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |