上海禹沪自控阀门有限公司
联系人:肖永辉
手机:18930197510
电话:86-021-5107 8175
地址:上海市奉贤区青港工业园
禹沪公司生产的GQ641气动高温球阀是采用金属硬密封球阀及活塞式气动执行器组成。密封面采用金属硬密封阀座,可适用于≤500°以内的介质。气动高温球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4~0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。
一、气动高温球阀 产品概述
禹沪公司生产的GQ641气动高温球阀是采用金属硬密封球阀及活塞式气动执行器组成。密封面采用金属硬密封阀座,可适用于≤500°以内的介质。气动高温球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4~0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动高温球阀整体具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动高温球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
气动高温球阀 (配AT执行器) | 耐高温气动球阀 (配GT执行器) |
二、气动高温球阀 主要技术参数及性能
公称通径DN(mm) | 15~200 | 执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
阀体形式 | 两段式铸造球阀 | 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
连接形式 | 法兰式、焊接式 | 环境温度 | -30~+70℃ |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | 作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
密封填料 | 柔性石墨、金属缠绕垫片 | 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
流量特性 | 近似快开型 | 采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。 | |
动作范围 | 0~90° | ||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | ||
适用温度 | PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||
死区 | 带定位器:小于全行程的2% | ||
可调范围 | 250:1 | ||
配置执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
三、气动高温球阀 主要设计标准
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
四、气动高温球阀 主要零件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、不锈钢密封圈 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
五、气动高温球阀 主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |